메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 티타늄 스펀지 | 재료: | 티탄 |
---|---|---|---|
청정: | 99%분 | 형태: | 덩어리, 과립 및 분말 |
기원: | 중국 | 애플리케이션: | 야금 |
패키지: | 북 | 구조: | 구멍 |
자격증: | ISO, SGS | ||
하이 라이트: | 야금술 티타늄 스폰지 과립,중공 구조 티타늄 스폰지 분말,중공 구조 티타늄 스폰지 분말 |
티타늄 스펀지
99% 최소한도 티타늄 갯솜 과립 및 분말 야금술 원료
명세서:
등급 |
화학적 구성 요소 % | ||||||||||||||||||||||
불순물 MAX |
브리넬 경도 HBW/10/14700/30 |
||||||||||||||||||||||
티 분 |
철 | 시 | 클 | 씨 | N | 영형 | 미네소타 | 마그네슘 | 시간 | ||||||||||||||
0 | MHT-100 | 99.7 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.005 | 100 | |||||||||||
1 | MHT-110 | 99.6 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.005 | 110 | |||||||||||
2 | MHT-125 | 99.5 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.005 | 125 | |||||||||||
삼 | MHT-140 | 99.3 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.010 | 140 | |||||||||||
4 | MHT-160 | 99.1 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 0.012 | 160 | |||||||||||
5 | MHT-200 | 98.5 | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.030 | 200 |
크기: 0-23mm, 0-1.0mm, 0-2.0mm 또는 고객의 요구 사항.
패키지: 50kg/250kg/드럼.