메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
모델 번호: | FB15 FB30 FB35 | 정격 적재 능력: | 3 Ton1.5 Ton3.5 톤 |
---|---|---|---|
최대. 드는 고도: | 3000~7000mm | 작동 유형: | 앉히는 |
도는 반경: | 1760/2400 밀리미터 | 하락은 속도가 나고 짐을 싣습니다: | <600mm> |
수평구동조정의 형태: | DC/AC | 적용 가능한 기업:: | 재료사, 기계류 수리를 구축하는 호텔, 의복 판매점 |
보장 Servi 후에: | 영상 기술지원, 온라인 지원, 예비 품목 | 상태: | 새롭습니다 |
포크 길이: | 1070mm | 포크 폭: | 125mm |
기재 시험 환매 특약: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프, 엔진 |
통신수 유형: | 드라이브 | 부하 용량: | 3000kgs |
보증: | 기계류 보증을 위한 1년 BAR 핵심 구성 요소를 위한 1년 (핵심 구성 요소가 모터, 펌프, 엔진을 포함합니다) | ||
하이 라이트: | 3000kgs 저장소 적재 장비,7m 지게차 저장소 적재 장비,7m 4 휠 승강기 |
제품 설명
에르르만인 중국 지게차 1.5 톤 3 톤 3.5 톤 4 휠 인양높이 3m-7m 자리 운영 전기 지게차
장점
고안정성과 안전
SIP 점까지 ●Cab 디자인이 EN ISO 5353에 따른다는 것을 큰 편의시설과 약화 무료 작동과 칸막이가 보증합니다 .
디지털 가동시간 미터, 배터리 방전지시기, 여행 기록, 오류 코드와 경보 디스플레이와 ●Multifunction LCD 디지털 표시. 빠르고 정확한 모니터링 트럭 상태를 제공하세요.
●Mast 실린더가 버퍼링 시스템에 의해서 낮춥니다 : 저소음과 축을 조종하는 완충 장치. 전송과 작업 시스템인 일본 (NOK)로부터 수입된 봉지 키트의 모두는 저소음을 가지고 있습니다.
반전 방식으로 ●With 회생 브레이크와 정규적 브레이크 페달 사용, 트럭은 피트가 페달을 남긴 후에 브레이크가 걸릴 수 있습니다. 연산자 작용력을 감소시키고 제동 삶을 향상시키세요.
애플리케이션을 쌓아 올리고 조종하는 동안 구동 속도를 감소시키도록 세번째 안전성 페달의 선택적인 ●The.
인체 공학
●Wide 입장 철탑, 명백한 가시성.
쉬운 승하차를 위한 넓은 강 비 슬립 플레이트와 ●Low 높이 액세스 단계.
●Cowl-mounted 수력 수단 디자인은 대규모 작전 공간을 제공합니다.
●Adjustable 틸트 스티어링 칼럼은 가장 편안한 운전원 위치를 제공합니다.
안전 벨트와 암 레스트와 ●Seat (문법 또는 부유물 형태의 선택적).
●High-friction 브레이크 슈는 석면이 없습니다.
●With 역거울, 프론트 작업 빛과 후방 작업 광 그룹.
손쉬운 유지보수
급서비스가 평가하기 때문에 ●Floor 사회는 쉽게 제거됩니다.
●Insulated 배터리는 가스 봉입 실린더를 커버합니다고 쉽게 유지하기 위해.
손쉬운 유지보수를 위한 마루청 하에 ●The 리프팅 모터.
응용 시나리오
크기 정보
모델 | FB15 | FB30 | FB35 | |
내력 / 정격 부하 | Q(kg) | 1500 | 3000 | 3500 |
짐 중심 거리 | C(MM) | 500 | 500 | 500 |
인양높이 | h3(mm) | 3000-6000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
로드 거리, 분기하기 위한 동력 축의 센터 | X(MM) | 395 | 493 | 498 |
차축 거리 | Y(mm) | 1300 | 1700 | 1700 |
(배터리로) 서비스 중량 | 킬로그램 | 3080 | 4750 | 5050 |
축 로딩, 짐을 실은 전면 / 후방 | 킬로그램 | 4030/550 | 7000/750 | 7750/800 |
축 로딩, 비적재 전면 / 후방 | 킬로그램 | 1232/1848 | 2250/2500 | 2250/2800 |
높이, 철탑은 낮아졌습니다 | h1(mm) | 2015-2610 | 2060-3670 | 2060-3670 |
자유 부력 | h2(mm) | 0-180 | 0 | 0 |
높이, 철탑은 연장되었습니다 | h4(mm) | 4067-7067 | 4250-8250 | 4280-8250 |
머리위 경비요원(캐빈)의 높이 | h6(mm) | 2105 | 2135 | 2135 |
스테아트 높이 / 임분고 | h7(mm) | 1043 | 1050 | 1050 |
전체 길이 | l1(mm) | 3025 | 3690 | 3690 |
포크의 표면에 대한 길이 | l2(mm) | 2085 | 2650 | 2650 |
전폭 | b1(mm) | 1100 | 1220 | 1220 |
포크 차원 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
팔레트 1000*1200 교차로를 위한 통로 폭 | AST(MM) | 3305 | 4090 | 4090 |
팔레트 800*1200을 위한 통로 폭 길게 | AST(MM) | 3125 | 4290 | 4290 |
선회반지름 | WA(MM) | 1760 | 2400 | 2400 |
주행 속도, 비적재된 정적재 / | Km / H | 0-10 | 0.923076923 | 0.923076923 |
리프트 속도, 비적재된 정적재 / | 밀리미터 / S | 205 | 220/300 | 200/300 |
배터리 전압, 공칭 정전 용량 K5 | V/Ah | 48/400 | 80/450 | 80/450 |
PACKING&SHOPING
연출 신