메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
타입: | 등대세 타입 전기 스택커 | 모델: | CDD10R-ES / CDD12R-ES |
---|---|---|---|
상품 이름: | 최초 상승과 전기 스택커 | 부하 용량: | 1000kgs |
짐 중심 거리: | 788 밀리미터 | Max.lift 고도: | 1600/2500/3000/3300 밀리미터 |
도는 반경: | 1450mm | (배터리로) 서비스 중량: | 605/670/690/702 킬로그램 |
하이 라이트: | 1000kgs 저장소 로딩 Equipment,CDD10R ES 저장소 로딩 Equipment,CDD10R ES 등대세 전기 스택커 |
최초 상승 무기와 전기 스택커는 1000kgs Mast 승강기 1000kgs 콤팩트 디자인과 소형을 높입니다
CDD10R ES 1000kgs 스택커 창고 적재 장비 전기 스택커 크기 정보 :
모델 | CDD10R-ES | CDD12R-ES | |
부하 용량 | Q(kg) | 1000 | 1200 |
짐 중심 거리 | C(MM) | 600 | 600 |
로드 거리, 분기하기 위한 동력 축의 센터 | X(MM) | 788 | 788 |
타이어규격, 전면 | 밀리미터 | Φ195×70 | Φ195×70 |
타이어규격, 후방 | 밀리미터 | Φ80×70 | Φ80×70 |
추가적 휠(차원) | 밀리미터 | Φ150×60 | Φ150×60 |
휠, 숫자들 앞 후방 (x=driven 휠) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
높이, 철탑은 낮아졌습니다 | h1(mm) | 2122/1872/2122/2272 | 2122/1872/2122/2272 |
Max.lift 높이 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 |
높이, 철탑은 연장되었습니다 | h4(mm) | 2122/3092/3592/3892 | 2122/3092/3592/3892 |
최초 상승 | h5(mm) | 120 | 120 |
전체 길이 | l1(mm) | 1709/1789 | 1709/1789 |
포크의 표면에 대한 길이 | l2(mm) | 639 | 639 |
전폭 | b1(mm) | 800 | 800 |
포크 차원 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
폭은 전체적으로 분기합니다 | b5(mm) | 570 | 570 |
팔레트 1000×1200 교차로를 위한 통로 폭 | AST(MM) | 2286 | 2286 |
팔레트 800×1200 교차로를 위한 통로 폭 | AST(MM) | 2224 | 2224 |
선회반지름 | WA(MM) | 1450 | 1450 |
주행 속도, 비적재된 정적재 / | Km / H | 4.5/5 | 4.5/5 |
리프트 속도, 비적재된 정적재 / | 초당 미터 | 0.11/0.14 | 0.11/0.14 |
하강 속도, 비적재된 정적재 / | 초당 미터 | 0.12/0.12 | 0.12/0.12 |
배터리 전압, 공칭 정전 용량 K20 | V/Ah | 24/105 | 24/105 |
배터리 중량 | 킬로그램 | 60.8 | 60.8 |
배터리 차원 l/w/h | 밀리미터 | 329x172x214 | 329x172x214 |
(배터리로) 서비스 중량 | 킬로그램 | 605/670/690/702 | 675/740/760/775 |
최초 상승 장점과 전기 스택커 :
넓게 있는 작은 선회반지름과 최고 빛 전기 워키 스택커는 작은 창고와 수퍼마켓에 사용했습니다. 낮은 수준 적층화와 짧은 거리 교통에 적합하세요.
● 콤팩트 디자인과 소형이 우수 가시성을 제공합니다 .
● 4- 포인트는 쪽 새싹과 구조물을 지원하며, 우수한 안정성으로 낮은 중력 중심 설계.
● 두배 팔레트 설계 : 2개 팔레트는 한 번에 취급되었습니다, 하중 다리의 최초 상승이 경사로, 독 레벨러와 다리를 쉽게 협상하기 위해 지상 간격을 증가시킵니다 .
●는 마루식이 바퀴를 운전하면서 유지를 위해 쉬운 작은 선회반지름, 방진의 방수 모터를 제공합니다.
좋은 경사로와 ●가 성능 효율적 전자기 계류 브레이크에 브레이크를 겁니다.
● 저전압과 BDI는 보호 소자를 잘랐고, 배터리를 보호하고 배터리 수명 시간을 연장합니다 .
● 균형 휠 높이는 조정할 수 있고 드라이브 휠 인생을 보장합니다.
사실상 자동차인 것을 가진 ● 저소음 개발.
양(유닛) | 1 - 10 | 11 - 20 | >20 |
동부표준시간. 타임즈 지(일) | 25 | 35 | 협상됩니다 |
PACKING&SHOPING
연출 신