메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 티타늄 갯솜 | 재료: | 티타늄 |
---|---|---|---|
청정: | 95%min | 형식: | 덩어리, 과립 및 분말 |
식자재원산지정보: | 중국 | 애플리케이션: | 야금술 |
패키지: | 드럼 | 증명서: | ISO, SGS |
하이 라이트: | SGS 티타늄 비 철 함유 소재,야금학에 쓸 비 철 함유 소재 |
드럼 패키지와 낮은 가격 중국 근원 티타늄 스폰지 덩어리
드럼 패키지와 식자재원산지정보 티타늄 스폰지 덩어리 야금술 원료
상술 :
등급 |
화학조성 % | ||||||||||||||||||||||
음란 맥스 |
브리넬 경도 HBW/10/14700/30 |
||||||||||||||||||||||
Ti 민 |
Fe | Si | Cl | C | 엔 | 오우 | Mn | Mg | H | ||||||||||||||
0 | MHT-100 | 99.7 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.005 | 100 | |||||||||||
1 | MHT-110 | 99.6 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.005 | 110 | |||||||||||
2 | MHT-125 | 99.5 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.005 | 125 | |||||||||||
3 | MHT-140 | 99.3 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.010 | 140 | |||||||||||
4 | MHT-160 | 99.1 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 0.012 | 160 | |||||||||||
5 | MHT-200 | 98.5 | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.030 | 200 |
분류하세요 : 0-23mm, 0-1.0mm,0-2.0mm 또는 고객들의 요구조건으로서.
패키지 : 50kg/ 250 킬로그램 /는 드럼을 칩니다.